.Anlage 5 zum BAT-KF
#
#
#
Bereitschaftsdienstentgelt in Euro
Anlage 5 zum BAT-KF
1. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF Anwendung findet
gültig vom 1. Juni 2018 bis 31. Dezember 2018
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
15Ü | 35,82 |
15 | 31,44 |
14 | 28,91 |
13 | 27,58 |
12 | 26,20 |
11 | 23,88 |
10 | 22,02 |
9 | 20,76 |
8 | 19,77 |
7 | 18,97 |
6 | 18,10 |
5 | 17,39 |
4 | 16,59 |
3 | 15,90 |
2Ü | 15,25 |
2 | 14,85 |
1b | 14,97 |
1a | 12,09 |
1 | 12,08 |
gültig ab 1. Januar 2019 bis 29. Februar 2020
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
15Ü | 36,92 |
15 | 32,41 |
14 | 29,81 |
13 | 28,43 |
12 | 27,01 |
11 | 24,62 |
10 | 22,70 |
9 | 21,40 |
8 | 20,38 |
7 | 19,55 |
6 | 18,66 |
5 | 17,92 |
4 | 17,11 |
3 | 16,39 |
2Ü | 15,72 |
2 | 15,31 |
1b | 15,44 |
1a | 12,47 |
1 | 12,46 |
gültig ab 1. März 2020
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
15Ü | 37,32 |
15 | 32,76 |
14 | 30,12 |
13 | 28,74 |
12 | 27,30 |
11 | 24,88 |
10 | 22,94 |
9 | 21,63 |
8 | 20,60 |
7 | 19,76 |
6 | 18,86 |
5 | 18,11 |
4 | 17,29 |
3 | 16,57 |
2Ü | 15,89 |
2 | 15,47 |
1b | 15,60 |
1a | 12,60 |
1 | 12,59 |
2. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet
gültig vom 1. Juni 2018 bis 30. November 2018
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
12a | 27,69 |
11b | 25,88 |
11a | 24,46 |
10a | 22,88 |
9d | 22,05 |
9c | 21,27 |
9b | 20,31 |
9a | 19,98 |
8a | 19,07 |
7a | 18,32 |
4a | 16,95 |
3a | 15,70 |
2a | 14,93 |
gültig vom 1. Dezember 2018 bis 29. Februar 2020
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
12a | 28,60 |
11b | 26,73 |
11a | 25,26 |
10a | 23,64 |
9d | 22,78 |
9c | 21,97 |
9b | 20,98 |
9a | 20,64 |
8a | 19,69 |
7a | 18,92 |
4a | 17,51 |
3a | 16,22 |
2a | 15,42 |
gültig ab 1. März 2020
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
12a | 28,90 |
11b | 27,01 |
11a | 25,53 |
10a | 23,88 |
9d | 23,01 |
9c | 22,20 |
9b | 21,20 |
9a | 20,86 |
8a | 19,90 |
7a | 19,12 |
4a | 17,69 |
3a | 16,39 |
2a | 15,58 |
3. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
gültig vom 1. Juni 2018 bis 31. Dezember 2018
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
SE 18 | 27,81 |
SE 17 | 25,61 |
SE 16 | 24,88 |
SE 15 | 23,64 |
SE 14 | 23,56 |
SE 13 | 23,06 |
SE 12 | 22,99 |
SE 11 | 22,70 |
SE 10 | 21,59 |
SE 9 | 21,03 |
SE 8b | 21,03 |
SE 8a | 19,56 |
SE 7 | 19,02 |
SE 6 | 18,78 |
SE 5 | 18,14 |
SE 4 | 17,67 |
SE 3 | 16,89 |
SE 2 | 14,55 |
gültig ab 1. Januar 2019 bis 29. Februar 2020
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
SE 18 | 28,65 |
SE 17 | 26,39 |
SE 16 | 25,63 |
SE 15 | 24,36 |
SE 14 | 24,27 |
SE 13 | 23,75 |
SE 12 | 23,69 |
SE 11 | 23,39 |
SE 10 | 22,24 |
SE 9 | 21,67 |
SE 8b | 21,67 |
SE 8a | 20,15 |
SE 7 | 19,60 |
SE 6 | 19,34 |
SE 5 | 18,68 |
SE 4 | 18,21 |
SE 3 | 17,40 |
SE 2 | 14,99 |
gültig ab 1. März 2020
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
SE 18 | 28,94 |
SE 17 | 26,66 |
SE 16 | 25,90 |
SE 15 | 24,61 |
SE 14 | 24,52 |
SE 13 | 24,00 |
SE 12 | 23,93 |
SE 11 | 23,63 |
SE 10 | 22,47 |
SE 9 | 21,89 |
SE 8b | 21,89 |
SE 8a | 20,36 |
SE 7 | 19,80 |
SE 6 | 19,54 |
SE 5 | 18,88 |
SE 4 | 18,39 |
SE 3 | 17,58 |
SE 2 | 15,14 |
4. Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
gültig vom 1. Juni 2018 bis 31. Dezember 2018
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
SD 18 | 28,04 |
SD 17 | 25,84 |
SD 16 | 24,66 |
SD 15 | 24,08 |
SD 14 | 23,42 |
SD 13 | 22,98 |
SD 12 | 22,93 |
SD 11 | 22,51 |
SD 10 | 21,08 |
SD 9 | 20,41 |
SD 8b | 20,09 |
SD 8a | 19,57 |
SD 7 | 19,34 |
SD 6 | 18,78 |
SD 5 | 18,35 |
SD 4 | 18,02 |
SD 3 | 16,82 |
SD 2 | 14,69 |
gültig ab 1. Januar 2019 bis 29. Februar 2020
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
SD 18 | 28,88 |
SD 17 | 26,62 |
SD 16 | 25,41 |
SD 15 | 24,80 |
SD 14 | 24,12 |
SD 13 | 23,68 |
SD 12 | 23,62 |
SD 11 | 23,19 |
SD 10 | 21,71 |
SD 9 | 21,02 |
SD 8b | 20,69 |
SD 8a | 20,16 |
SD 7 | 19,93 |
SD 6 | 19,34 |
SD 5 | 18,91 |
SD 4 | 18,57 |
SD 3 | 17,33 |
SD 2 | 15,14 |
gültig ab 1. März 2020
Entgeltgruppe | Stundenentgelt |
SD 18 | 29,18 |
SD 17 | 26,89 |
SD 16 | 25,67 |
SD 15 | 25,06 |
SD 14 | 24,37 |
SD 13 | 23,92 |
SD 12 | 23,87 |
SD 11 | 23,43 |
SD 10 | 21,94 |
SD 9 | 21,24 |
SD 8b | 20,91 |
SD 8a | 20,37 |
SD 7 | 20,13 |
SD 6 | 19,54 |
SD 5 | 19,10 |
SD 4 | 18,76 |
SD 3 | 17,50 |
SD 2 | 15,29 |