.###Tabellenentgelt
#Anlage 4a zum BAT-KF
#Tabellenentgelt
monatlich in Euro1#
gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | - | 6.090,93 | 6.751,47 | 7.377,25 | 7.794,47 | 7.891,78 |
15 | 4.928,35 | 5.263,48 | 5.637,30 | 6.147,62 | 6.672,58 | 7.017,95 |
14 | 4.462,65 | 4.766,11 | 5.162,41 | 5.602,17 | 6.092,39 | 6.444,31 |
13 | 4.113,41 | 4.445,99 | 4.824,60 | 5.235,66 | 5.719,35 | 5.981,85 |
12 | 3.686,55 | 4.069,25 | 4.516,49 | 5.012,74 | 5.595,03 | 5.871,32 |
11 | 3.558,11 | 3.910,10 | 4.240,84 | 4.599,68 | 5.090,78 | 5.367,08 |
10 | 3.430,51 | 3.706,30 | 4.019,82 | 4.359,85 | 4.738,50 | 4.862,83 |
9 | 3.124,70 | 3.355,30 | 3.500,00 | 3.928,24 | 4.181,99 | 4.475,93 |
8 | 2.858,91 | 3.049,92 | 3.182,23 | 3.314,31 | 3.455,98 | 3.524,11 |
7 | 2.685,53 | 2.905,60 | 3.036,70 | 3.169,00 | 3.293,78 | 3.360,79 |
6 | 2.636,00 | 2.817,11 | 2.944,11 | 3.069,78 | 3.193,22 | 3.256,10 |
5 | 2.530,74 | 2.706,42 | 2.825,08 | 2.950,74 | 3.067,50 | 3.127,85 |
4 | 2.413,07 | 2.590,85 | 2.740,02 | 2.832,88 | 2.925,73 | 2.980,10 |
3 | 2.375,89 | 2.567,08 | 2.613,61 | 2.719,96 | 2.799,76 | 2.872,87 |
2Ü | 2.221,61 | 2.443,99 | 2.523,88 | 2.630,40 | 2.703,60 | 2.758,23 |
2 | 2.202,51 | 2.396,00 | 2.442,92 | 2.509,87 | 2.657,03 | 2.810,98 |
1b | 2.369,89 | 2.440,28 | 2.479,61 | 2.539,23 | 2.622,70 | 2.718,09 |
1a | 2.199,63 | 2.211,78 | 2.223,24 | 2.253,05 | 2.288,82 | 2.324,60 |
1 | - | 2.013,34 | 2.049,81 | 2.089,93 | 2.126,42 | 2.199,37 |
gültig ab 1. April 2022
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | - | 6.200,57 | 6.873,00 | 7.510,04 | 7.934,77 | 8.033,83 |
15 | 5.017,06 | 5.358,22 | 5.738,77 | 6.258,28 | 6.792,69 | 7.144,27 |
14 | 4.542,98 | 4.851,90 | 5.255,33 | 5.703,01 | 6.202,05 | 6.560,31 |
13 | 4.187,45 | 4.526,02 | 4.911,44 | 5.329,90 | 5.822,30 | 6.089,52 |
12 | 3.752,91 | 4.142,50 | 4.597,79 | 5.102,97 | 5.695,74 | 5.977,00 |
11 | 3.622,16 | 3.980,48 | 4.317,18 | 4.682,47 | 5.182,41 | 5.463,69 |
10 | 3.492,26 | 3.773,01 | 4.092,18 | 4.438,33 | 4.823,79 | 4.950,36 |
9 | 3.180,94 | 3.415,70 | 3.563,00 | 3.998,95 | 4.257,27 | 4.556,50 |
8 | 2.910,37 | 3.104,82 | 3.239,51 | 3.373,97 | 3.518,19 | 3.587,54 |
7 | 2.733,87 | 2.957,90 | 3.091,36 | 3.226,04 | 3.353,07 | 3.421,28 |
6 | 2.683,45 | 2.867,82 | 2.997,10 | 3.125,04 | 3.250,70 | 3.314,71 |
5 | 2.576,29 | 2.755,14 | 2.875,93 | 3.003,85 | 3.122,72 | 3.184,15 |
4 | 2.456,51 | 2.637,49 | 2.789,34 | 2.883,87 | 2.978,39 | 3.033,74 |
3 | 2.418,66 | 2.613,29 | 2.660,65 | 2.768,92 | 2.850,16 | 2.924,58 |
2Ü | 2.261,60 | 2.487,98 | 2.569,31 | 2.677,75 | 2.752,26 | 2.807,88 |
2 | 2.242,16 | 2.439,13 | 2.486,89 | 2.555,05 | 2.704,86 | 2.861,58 |
1b | 2.412,55 | 2.484,21 | 2.524,24 | 2.584,93 | 2.669,91 | 2.767,02 |
1a | 2.239,22 | 2.251,59 | 2.263,25 | 2.293,60 | 2.330,02 | 2.366,44 |
1 | - | 2.049,58 | 2.086,71 | 2.127,55 | 2.164,69 | 2.238,96 |
Anlage 4b zum BAT-KF2#
###Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen - monatlich in Euro -
gültig ab 1. April 2021 bis 31. März 2022
Mitarbeitende der Berufsgruppe 1
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 2.428,71 | 2.543,65 | 2.658,60 |
S 2 | 2.643,89 | 2.770,14 | 2.896,39 |
S 3 | 2.873,40 | 3.011,73 | 3.150,07 |
S 4 | 3.142,76 | 3.295,28 | 3.447,79 |
S 5 | 3.424,86 | 3.592,64 | 3.766,45 |
S 6 | 3.748,94 | 3.941,67 | 4.134,44 |
S 7 | 4.115,15 | 4.327,19 | 4.539,20 |
S 8 | 4.518,01 | 4.751,22 | 4.984,48 |
S 9 | 4.960,80 | 5.217,35 | 5.473,88 |
---
Mitarbeitende der Berufsgruppe 2
Entgeltgruppe | Entgelt |
H 1 | 1.790,16 |
H 2 | 1.947,95 |
Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen - monatlich in Euro -
gültig ab 1. April 2022
Mitarbeitende der Berufsgruppe 1
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 2.472,43 | 2.589,44 | 2.706,45 |
S 2 | 2.691,48 | 2.820,00 | 2.948,53 |
S 3 | 2.925,12 | 3.065,94 | 3.206,77 |
S 4 | 3.199,33 | 3.354,60 | 3.509,85 |
S 5 | 3.486,51 | 3.657,31 | 3.834,25 |
S 6 | 3.816,42 | 4.012,62 | 4.208,86 |
S 7 | 4.189,22 | 4.405,08 | 4.620,91 |
S 8 | 4.599,33 | 4.836,74 | 5.074,20 |
S 9 | 5.050,10 | 5.311,27 | 5.572,41 |
---
Mitarbeitende der Berufsgruppe 2
Entgeltgruppe | Entgelt |
H 1 | 1.822,38 |
H 2 | 1.974,52 |
Anlage 4c zum BAT-KF
###KR-Anwendungstabelle Tabellenentgelt
- monatlich in Euro -3#
gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 4.411,44 | 4.566,09 | 5.065,45 | 5.647,54 | 5.904,31 | |
11b | 4.316,70 | 4.458,22 | 4.812,05 | 5.235,51 | 5.397,23 | |
11a | 4.212,26 | 4.350,37 | 4.695,64 | 5.164,74 | 5.250,34 | |
10a | 4.107,84 | 4.242,52 | 4.579,21 | 4.822,33 | 4.885,10 | |
9d | 3.898,94 | 4.026,79 | 4.346,38 | 4.542,69 | 4.634,00 | |
9c | 3.690,08 | 3.811,07 | 4.113,54 | 4.314,41 | 4.405,73 | |
9b | 3.483,15 | 3.595,70 | 3.914,93 | 4.069,02 | 4.166,03 | |
9a | 3.314,30 | 3.483,15 | 3.595,70 | 3.812,20 | 3.903,51 | |
8a | 2.880,58 | 3.053,48 | 3.199,83 | 3.387,47 | 3.539,01 | 3.750,98 |
7a | 2.681,08 | 2.880,56 | 3.053,48 | 3.319,54 | 3.452,54 | 3.589,56 |
4a | 2.417,67 | 2.588,09 | 2.747,56 | 3.086,75 | 3.173,21 | 3.332,80 |
3a | 2.334,28 | 2.550,89 | 2.614,56 | 2.720,95 | 2.800,78 | 2.988,30 |
2a | 2.329,45 | 2.448,38 | 2.485,79 | 2.539,23 | 2.622,70 | 2.718,09 |
gültig vom 1. April 2022
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 4.490,84 | 4.648,28 | 5.156,63 | 5.749,20 | 6.010,59 | |
11b | 4.394,40 | 4.538,47 | 4.898,67 | 5.329,75 | 5.494,38 | |
11a | 4.288,08 | 4.428,68 | 4.780,16 | 5.257,71 | 5.344,85 | |
10a | 4.181,78 | 4.318,89 | 4.661,64 | 4.909,13 | 4.973,03 | |
9d | 3.969,12 | 4.099,27 | 4.424,61 | 4.624,46 | 4.717,41 | |
9c | 3.756,50 | 3.879,67 | 4.187,58 | 4.392,07 | 4.485,03 | |
9b | 3.545,85 | 3.660,42 | 3.985,40 | 4.142,26 | 4.241,02 | |
9a | 3.373,96 | 3.545,85 | 3.660,42 | 3.880,82 | 3.973,77 | |
8a | 2.932,43 | 3.108,44 | 3.257,43 | 3.448,44 | 3.602,71 | 3.818,50 |
7a | 2.729,34 | 2.932,41 | 3.108,44 | 3.379,29 | 3.514,69 | 3.654,17 |
4a | 2.461,19 | 2.634,68 | 2.797,02 | 3.142,31 | 3.230,33 | 3.392,79 |
3a | 2.376,30 | 2.596,81 | 2.661,62 | 2.769,93 | 2.851,19 | 3.042,09 |
2a | 2.371,38 | 2.492,45 | 2.530,53 | 2.584,94 | 2.669,91 | 2.767,02 |
Anlage 4d zum BAT-KF
###Tabellenentgelt
für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
- monatlich in Euro -
gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 3.954,60 | 4.060,36 | 4.584,31 | 4.977,24 | 5.566,65 | 5.926,84 |
SE 17 | 3.630,87 | 3.896,65 | 4.322,33 | 4.584,31 | 5.108,21 | 5.416,02 |
SE 16 | 3.552,52 | 3.811,52 | 4.099,67 | 4.453,31 | 4.846,25 | 5.082,02 |
SE 15 | 3.420,09 | 3.667,41 | 3.929,41 | 4.230,66 | 4.715,28 | 4.924,83 |
SE 14 | 3.385,53 | 3.629,81 | 3.920,94 | 4.217,08 | 4.544,56 | 4.773,76 |
SE 13 | 3.301,68 | 3.539,70 | 3.863,91 | 4.125,84 | 4.453,31 | 4.617,03 |
SE 12 | 3.292,48 | 3.529,83 | 3.840,48 | 4.115,53 | 4.456,09 | 4.600,17 |
SE 11 | 3.246,36 | 3.480,33 | 3.644,72 | 4.063,86 | 4.391,31 | 4.587,78 |
SE 10 | 3.105,98 | 3.269,39 | 3.420,15 | 3.870,62 | 4.238,00 | 4.539,76 |
SE 9 | 2.942,66 | 3.154,40 | 3.401,85 | 3.763,74 | 4.105,91 | 4.368,23 |
SE 8b | 2.942,66 | 3.154,40 | 3.401,85 | 3.763,74 | 4.105,91 | 4.368,23 |
SE 8a | 2.879,77 | 3.086,91 | 3.300,62 | 3.503,09 | 3.701,02 | 3.909,16 |
SE 7 | 2.805,05 | 3.006,72 | 3.207,39 | 3.408,02 | 3.558,53 | 3.785,32 |
SE 6 | 2.760,39 | 2.962,77 | 3.163,42 | 3.364,07 | 3.545,91 | 3.751,21 |
SE 5 | 2.760,39 | 2.962,77 | 3.150,89 | 3.251,21 | 3.389,16 | 3.628,09 |
SE 4 | 2.682,35 | 2.875,04 | 3.050,62 | 3.169,76 | 3.282,63 | 3.458,47 |
SE 3 | 2.526,93 | 2.708,24 | 2.876,92 | 3.031,80 | 3.102,66 | 3.187,31 |
SE 2 | 2.335,34 | 2.446,40 | 2.528,56 | 2.617,76 | 2.718,07 | 2.818,42 |
gültig vom 1. April 2022
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 4.025,78 | 4.133,45 | 4.666,83 | 5.066,83 | 5.666,85 | 6.033,52 |
SE 17 | 3.696,23 | 3.966,79 | 4.400,13 | 4.666,83 | 5.200,16 | 5.513,51 |
SE 16 | 3.616,47 | 3.880,13 | 4.173,46 | 4.533,47 | 4.933,48 | 5.173,50 |
SE 15 | 3.481,65 | 3.733,42 | 4.000,14 | 4.306,81 | 4.800,16 | 5.013,48 |
SE 14 | 3.446,47 | 3.695,14 | 3.991,51 | 4.292,99 | 4.626,36 | 4.859,69 |
SE 13 | 3.361,11 | 3.603,41 | 3.933,46 | 4.200,11 | 4.533,47 | 4.700,14 |
SE 12 | 3.351,74 | 3.593,37 | 3.909,61 | 4.189,61 | 4.536,30 | 4.682,98 |
SE 11 | 3.304,79 | 3.542,98 | 3.710,33 | 4.137,01 | 4.470,35 | 4.670,36 |
SE 10 | 3.161,89 | 3.328,24 | 3.481,71 | 3.940,29 | 4.314,28 | 4.621,48 |
SE 9 | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 |
SE 8b | 2.995,63 | 3.211,18 | 3.463,08 | 3.831,49 | 4.179,82 | 4.446,86 |
SE 8a | 2.931,61 | 3.142,47 | 3.360,03 | 3.566,15 | 3.767,64 | 3.979,52 |
SE 7 | 2.855,54 | 3.060,84 | 3.265,12 | 3.469,36 | 3.622,58 | 3.853,46 |
SE 6 | 2.810,08 | 3.016,10 | 3.220,37 | 3.424,62 | 3.609,73 | 3.818,73 |
SE 5 | 2.810,08 | 3.016,10 | 3.207,61 | 3.309,73 | 3.450,16 | 3.693,39 |
SE 4 | 2.730,63 | 2.926,79 | 3.105,53 | 3.226,82 | 3.341,72 | 3.520,72 |
SE 3 | 2.572,41 | 2.756,99 | 2.928,70 | 3.086,37 | 3.158,51 | 3.244,68 |
SE 2 | 2.377,38 | 2.490,44 | 2.574,07 | 2.664,88 | 2.767,00 | 2.869,15 |
Anlage 4e zum BAT-KF
###Tabellenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
- monatlich in Euro -
gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 4.099,60 | 4.479,42 | 5.016,43 | 5.618,93 |
SD 17 | 3.759,05 | 4.230,56 | 4.623,49 | 5.199,80 |
SD 16 | 3.667,35 | 4.112,71 | 4.413,93 | 4.924,75 |
SD 15 | 3.539,65 | 3.929,34 | 4.309,16 | 4.715,18 |
SD 14 | 3.541,52 | 3.789,84 | 4.190,20 | 4.670,60 |
SD 13 | 3.476,94 | 3.719,76 | 4.112,71 | 4.573,70 |
SD 12 | 3.411,15 | 3.679,60 | 4.104,67 | 4.569,61 |
SD 11 | 3.322,23 | 3.641,73 | 4.027,51 | 4.467,60 |
SD 10 | 3.163,42 | 3.489,48 | 3.772,14 | 4.322,25 |
SD 9 | 3.133,93 | 3.373,82 | 3.652,58 | 4.140,48 |
SD 8b | 3.067,17 | 3.324,75 | 3.595,21 | 3.995,04 |
SD 8a | 2.994,63 | 3.229,93 | 3.504,46 | 3.688,38 |
SD 7 | 2.925,15 | 3.175,96 | 3.464,41 | 3.602,34 |
SD 6 | 2.874,99 | 3.100,73 | 3.364,09 | 3.539,65 |
SD 5 | 2.874,99 | 3.100,73 | 3.288,84 | 3.489,48 |
SD 4 | 2.748,53 | 3.021,96 | 3.230,27 | 3.347,45 |
SD 3 | 2.617,44 | 2.811,69 | 3.018,88 | 3.174,27 |
SD 2 | 2.404,50 | 2.517,38 | 2.643,48 | 2.755,66 |
gültig vom 1. April 2022
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 4.173,40 | 4.560,05 | 5.106,72 | 5.720,08 |
SD 17 | 3.826,71 | 4.306,71 | 4.706,71 | 5.293,40 |
SD 16 | 3.733,36 | 4.186,74 | 4.493,38 | 5.013,39 |
SD 15 | 3.603,36 | 4.000,07 | 4.386,73 | 4.800,05 |
SD 14 | 3.605,26 | 3.858,05 | 4.265,62 | 4.754,67 |
SD 13 | 3.539,53 | 3.786,71 | 4.186,74 | 4.656,03 |
SD 12 | 3.472,55 | 3.745,83 | 4.178,55 | 4.651,86 |
SD 11 | 3.382,03 | 3.707,28 | 4.100,01 | 4.548,02 |
SD 10 | 3.220,37 | 3.552,29 | 3.840,04 | 4.400,05 |
SD 9 | 3.190,34 | 3.434,55 | 3.718,33 | 4.215,01 |
SD 8b | 3.122,38 | 3.384,59 | 3.659,92 | 4.066,95 |
SD 8a | 3.048,54 | 3.288,07 | 3.567,54 | 3.754,77 |
SD 7 | 2.977,80 | 3.233,13 | 3.526,77 | 3.667,19 |
SD 6 | 2.926,74 | 3.156,54 | 3.424,64 | 3.603,36 |
SD 5 | 2.926,74 | 3.156,54 | 3.348,04 | 3.552,29 |
SD 4 | 2.798,01 | 3.076,35 | 3.288,42 | 3.407,71 |
SD 3 | 2.664,56 | 2.862,30 | 3.073,22 | 3.231,41 |
SD 2 | 2.447,78 | 2.562,69 | 2.691,06 | 2.805,26 |