.Verordnung
Anlage
Geltungszeitraum von: 01.07.1997
Geltungszeitraum bis: 28.02.2011
Verordnung
über Zulagen an Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen
im Verwaltungsdienst
Vom 30. Mai 1997
(KABl. S. 169)
geändert durch Verordnungen vom 27. August 2001 (KABl. S. 298), 16. März 2018 (KABl. S. 86), 17. September 2019 (KABl. S. 255), 5. November 2019 (KABl. S. 255), 29. Juni 2021 (KABl. S. 171), 29. März 2022 (KABl. S. 152) und 19. März 2024 (KABl. S. 165)
Aufgrund von § 2 der Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsordnung1# hat die Kirchenleitung folgende Verordnung beschlossen:
###§ 1
Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in Planstellen, die nach den Richtlinien für die Stellenbewertung, Anstellung und Beförderung der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen im Verwaltungsdienst der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände2# als Plus-Stellen ausgewiesen sind, können eine Amtszulage erhalten.
#§ 2
Die Amtszulage beträgt für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen in einem Amt der
a) | Besoldungsgruppe A 10 | 40 % |
b) | Besoldungsgruppe A 11 | 35 % |
c) | Besoldungsgruppe A 12 | 25 % |
d) | Besoldungsgruppe A 13 | 25 % |
e) | Besoldungsgruppe A 14 | 50 % |
des Unterschieds zwischen den Grundgehältern der jeweiligen Stufe ihrer Besoldungsgruppe und derselben Stufe der nächsthöheren Besoldungsgruppe.
#§ 33#
(
1
)
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1997 in Kraft.
(
2
)
Die Verordnung vom 3. Dezember 1992 (KABl. 1993 S. 9) wird aufgehoben.
(
3
)
Verringerungen der Amtszulage aufgrund dieser Verordnung werden durch eine Überleitungszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages ausgeglichen. Die Überleitungszulage entfällt zu dem Zeitpunkt einer allgemeinen Erhöhung der Dienstbezüge, die nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung wirksam wird.
(
4
)
Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen, die in der Besoldungsgruppe A 13 aufgrund der vor dem 1. Januar 1993 geltenden Regelung nach § 4 Abs. 3 der Verordnung vom 3. Dezember 1992 eine höhere Zulage erhalten, als nach dieser Verordnung möglich ist, erhalten diese Zulage in der am 30. Juni 1997 zustehenden Höhe weiter. Diese Zulage erhöht sich bei allgemeinen Erhöhungen der Dienstbezüge in entsprechendem Umfang. Das Kollegium des Landeskirchenamtes gibt durch Änderung der Anlage zur Verordnung über Zulagen an Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Verwaltungsdienst die jeweiligen Änderungen bekannt.
#Anlage
zur Verordnung über Zulagen an
Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen im Verwaltungsdienst
Gültig ab 1. März 2010
Stufe | Zulagen in A 10 + Stellen Euro | Zulagen in A 11 + Stellen Euro | Zulagen in A 12 + Stellen Euro | Zulagen in A 13 + Stellen Euro | Zulagen in A 14 + Stellen Euro |
3 | 104,56 | 67,41 | 86,20 | 31,49 | |
4 | 105,70 | 75,37 | 89,00 | 42,78 | |
5 | 106,83 | 83,31 | 91,82 | 54,06 | |
6 | 107,97 | 91,26 | 94,63 | 65,34 | 189,77 |
7 | 109,10 | 99,20 | 97,44 | 76,62 | 199,58 |
8 | 109,86 | 104,50 | 99,31 | 84,14 | 220,57 |
9 | 110,62 | 109,80 | 101,19 | 91,66 | 241,55 |
10 | 111,39 | 115,09 | 103,06 | 99,18 | 262,55 |
11 | 112,15 | 120,39 | 104,94 | 106,70 | 283,54 |
12 | 125,68 | 106,81 | 114,22 | 304,52 |
Übergangsbestimmungen gem. Artikel 7 Absatz 6 des Kirchengesetzes zur Neuordnung des Besoldungs- und Versorgungsniveaus in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 14. Januar 2011 (KABl. S. 156).
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes eine Zulage nach der Verordnung über Zulagen an Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Verwaltungsdienst erhalten, wird diese Zulage weitergewährt. Die Zulage erhöht sich mit jeder nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte wirksam werdenden allgemeinen Gehaltsanhebung.
Gültig ab 1. April 2011
Stufe | Zulagen in A 10 + Stellen Euro | Zulagen in A 11 + Stellen Euro | Zulagen in A 12 + Stellen Euro | Zulagen in A 13 + Stellen Euro | Zulagen in A 14 + Stellen Euro |
3 | 106,12 | 68,43 | 87,49 | 31,96 | |
4 | 107,28 | 76,50 | 90,34 | 43,42 | |
5 | 108,43 | 84,56 | 93,20 | 54,87 | |
6 | 109,59 | 92,62 | 96,05 | 66,32 | 192,61 |
7 | 110,74 | 100,68 | 98,90 | 77,77 | 202,57 |
8 | 111,51 | 106,06 | 100,80 | 85,40 | 223,88 |
9 | 112,28 | 111,44 | 102,70 | 93,04 | 245,17 |
10 | 113,06 | 116,82 | 104,61 | 100,67 | 266,49 |
11 | 113,83 | 122,20 | 106,51 | 108,30 | 287,79 |
12 | 127,56 | 108,42 | 115,94 | 309,09 |
Gültig ab 1. Januar 2012
Stufe | Zulagen in A 10 + Stellen Euro | Zulagen in A 11 + Stellen Euro | Zulagen in A 12 + Stellen Euro | Zulagen in A 13 + Stellen Euro | Zulagen in A 14 + Stellen Euro |
3 | 108,14 | 69,73 | 89,15 | 32,57 | |
4 | 109,32 | 77,95 | 92,06 | 44,25 | |
5 | 110,49 | 86,17 | 94,96 | 55,91 | |
6 | 111,67 | 94,38 | 97,87 | 67,58 | 196,27 |
7 | 112,84 | 102,60 | 100,78 | 79,25 | 206,42 |
8 | 113,63 | 108,08 | 102,72 | 87,02 | 228,13 |
9 | 114,41 | 113,56 | 104,65 | 94,80 | 249,83 |
10 | 115,20 | 119,04 | 106,59 | 102,58 | 271,55 |
11 | 115,99 | 124,52 | 108,53 | 110,36 | 293,26 |
12 | 129,99 | 110,48 | 118,14 | 314,97 |
Gültig ab 1. Januar 2013
Stufe | Zulagen in A 10 + Stellen Euro | Zulagen in A 11 + Stellen Euro | Zulagen in A 12 + Stellen Euro | Zulagen in A 13 + Stellen Euro | Zulagen in A 14 + Stellen Euro |
3 | 111,01 | 70,43 | 90,04 | 32,57 | |
4 | 112,22 | 78,73 | 92,98 | 44,25 | |
5 | 113,42 | 87,03 | 95,91 | 55,91 | |
6 | 114,63 | 95,32 | 98,85 | 67,58 | 196,27 |
7 | 115,83 | 103,63 | 101,79 | 79,25 | 206,42 |
8 | 116,64 | 109,16 | 103,75 | 87,02 | 228,13 |
9 | 117,44 | 114,70 | 105,70 | 94,80 | 249,83 |
10 | 118,25 | 120,23 | 107,66 | 102,58 | 271,55 |
11 | 119,06 | 125,77 | 109,62 | 110,36 | 293,26 |
12 | 131,29 | 111,58 | 118,14 | 314,97 |
Gültig ab 1. Mai 2013
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
3 | 111,01 | 70,64 | 90,31 | 32,57 | |
4 | 112,22 | 78,97 | 93,26 | 44,25 | |
5 | 113,42 | 87,29 | 96,20 | 55,91 | |
6 | 114,63 | 95,61 | 99,15 | 67,58 | 196,27 |
7 | 115,83 | 103,94 | 102,10 | 79,25 | 206,42 |
8 | 116,64 | 109,49 | 104,06 | 87,02 | 228,13 |
9 | 117,44 | 115,04 | 106,02 | 94,80 | 249,83 |
10 | 118,25 | 120,59 | 107,98 | 102,58 | 271,55 |
11 | 119,06 | 126,15 | 109,95 | 110,36 | 293,26 |
12 | 131,68 | 111,91 | 118,14 | 314,97 |
Gültig ab 1. September 2013
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
3 | 111,01 | 70,64 | 90,31 | 32,99 | |
4 | 112,22 | 78,97 | 93,26 | 44,83 | |
5 | 113,42 | 87,29 | 96,20 | 56,64 | |
6 | 114,63 | 95,61 | 99,15 | 68,46 | 198,82 |
7 | 115,83 | 103,94 | 102,10 | 80,28 | 209,10 |
8 | 116,64 | 109,49 | 104,06 | 88,15 | 231,10 |
9 | 117,44 | 115,04 | 106,02 | 96,03 | 253,08 |
10 | 118,25 | 120,59 | 107,98 | 103,91 | 275,08 |
11 | 119,06 | 126,15 | 109,95 | 111,79 | 297,07 |
12 | 131,68 | 111,91 | 119,68 | 319,06 |
Gültig ab 1. Januar 2014
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
3 | 114,28 | 71,35 | 91,21 | 32,99 | |
4 | 115,53 | 79,76 | 94,19 | 44,83 | |
5 | 116,77 | 88,16 | 97,16 | 56,64 | |
6 | 118,01 | 96,57 | 100,14 | 68,46 | 198,82 |
7 | 119,25 | 104,98 | 103,12 | 80,28 | 209,10 |
8 | 120,08 | 110,58 | 105,10 | 88,15 | 231,10 |
9 | 120,90 | 116,19 | 107,08 | 96,03 | 253,08 |
10 | 121,74 | 121,80 | 109,06 | 103,91 | 275,08 |
11 | 122,57 | 127,41 | 111,05 | 111,79 | 297,07 |
12 | 133,00 | 113,03 | 119,68 | 319,06 |
Gültig ab 1. Mai 2014
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
3 | 114,28 | 71,56 | 91,48 | 32,99 | |
4 | 115,53 | 80,00 | 94,47 | 44,83 | |
5 | 116,77 | 88,42 | 97,45 | 56,64 | |
6 | 118,01 | 96,86 | 100,44 | 68,46 | 198,82 |
7 | 119,25 | 105,29 | 103,43 | 80,28 | 209,10 |
8 | 120,08 | 110,91 | 105,42 | 88,15 | 231,10 |
9 | 120,90 | 116,54 | 107,40 | 96,03 | 253,08 |
10 | 121,74 | 122,17 | 109,39 | 103,91 | 275,08 |
11 | 122,57 | 127,79 | 111,38 | 111,79 | 297,07 |
12 | 133,40 | 113,37 | 119,68 | 319,06 |
Gültig ab 1. September 2014
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
3 | 114,28 | 71,56 | 91,48 | 33,42 | |
4 | 115,53 | 80,00 | 94,47 | 45,41 | |
5 | 116,77 | 88,42 | 97,45 | 57,38 | |
6 | 118,01 | 96,86 | 100,44 | 69,35 | 201,40 |
7 | 119,25 | 105,29 | 103,43 | 81,32 | 211,82 |
8 | 120,08 | 110,91 | 105,42 | 89,30 | 234,10 |
9 | 120,90 | 116,54 | 107,40 | 97,28 | 256,37 |
10 | 121,74 | 122,17 | 109,39 | 105,26 | 278,66 |
11 | 122,57 | 127,79 | 111,38 | 113,24 | 300,93 |
12 | 133,40 | 113,37 | 121,24 | 323,21 |
Gültig ab 1. Juni 2015
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
3 | 116,45 | 72,92 | 93,22 | 34,05 | |
4 | 117,73 | 81,52 | 96,26 | 46,27 | |
5 | 118,99 | 90,10 | 99,30 | 58,47 | |
6 | 120,25 | 98,70 | 102,35 | 70,67 | 205,23 |
7 | 121,52 | 107,29 | 105,40 | 82,87 | 215,84 |
8 | 122,36 | 113,02 | 107,42 | 91,00 | 238,55 |
9 | 123,20 | 118,75 | 109,44 | 99,13 | 261,24 |
10 | 124,05 | 124,49 | 111,47 | 107,26 | 283,95 |
11 | 124,90 | 130,22 | 113,50 | 115,39 | 306,65 |
12 | 135,93 | 115,52 | 123,54 | 329,35 |
Gültig ab 1. August 2016
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
3 | 118,90 | 74,45 | 95,18 | 34,77 | |
4 | 120,20 | 83,23 | 98,28 | 47,24 | |
5 | 121,49 | 91,99 | 101,39 | 59,70 | |
6 | 122,78 | 100,77 | 104,50 | 72,15 | 209,54 |
7 | 124,07 | 109,54 | 107,61 | 84,61 | 220,37 |
8 | 124,93 | 115,39 | 109,68 | 92,91 | 243,56 |
9 | 125,79 | 121,24 | 111,74 | 101,21 | 266,73 |
10 | 126,66 | 127,10 | 113,81 | 109,51 | 289,91 |
11 | 127,52 | 132,95 | 115,88 | 117,81 | 313,09 |
12 | 138,78 | 117,95 | 126,13 | 336,27 |
Gültig ab 1. Januar 2017
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
3 | 121,87 | 76,31 | 97,56 | 35,64 | |
4 | 123,21 | 85,31 | 100,74 | 48,42 | |
5 | 124,53 | 94,29 | 103,92 | 61,19 | |
6 | 125,85 | 103,29 | 107,11 | 73,95 | 214,78 |
7 | 127,17 | 112,28 | 110,30 | 86,73 | 225,88 |
8 | 128,05 | 118,27 | 112,42 | 95,23 | 249,65 |
9 | 128,93 | 124,27 | 114,53 | 103,74 | 273,40 |
10 | 129,83 | 130,28 | 116,66 | 112,25 | 297,16 |
11 | 130,71 | 136,27 | 118,78 | 120,76 | 320,92 |
12 | 142,25 | 120,90 | 129,28 | 344,68 |
Gültig ab 1. April 2017
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
3 | 124,31 | 77,84 | 99,51 | 36,35 | |
4 | 125,67 | 87,02 | 102,75 | 49,39 | |
5 | 127,02 | 96,18 | 106,00 | 62,41 | |
6 | 128,37 | 105,36 | 109,25 | 75,43 | 219,08 |
7 | 129,71 | 114,53 | 112,51 | 88,46 | 230,40 |
8 | 130,61 | 120,64 | 114,67 | 97,13 | 254,64 |
9 | 131,51 | 126,76 | 116,82 | 105,81 | 278,87 |
10 | 132,43 | 132,89 | 118,99 | 114,50 | 303,10 |
11 | 133,32 | 139,00 | 121,16 | 123,18 | 327,34 |
12 | 145,10 | 123,32 | 131,87 | 351,57 |
Gültig ab 1. Januar 2018
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
3 | 127,23 | 79,67 | 101,85 | 37,20 | |
4 | 128,62 | 89,06 | 105,16 | 50,55 | |
5 | 130,00 | 98,44 | 108,49 | 63,88 | |
6 | 131,39 | 107,84 | 111,82 | 77,20 | 224,23 |
7 | 132,76 | 117,22 | 115,15 | 90,54 | 235,81 |
8 | 133,68 | 123,48 | 117,36 | 99,41 | 260,62 |
9 | 134,60 | 129,74 | 119,57 | 108,30 | 285,42 |
10 | 135,54 | 136,01 | 121,79 | 117,19 | 310,22 |
11 | 136,45 | 142,27 | 124,01 | 126,07 | 335,03 |
12 | 148,51 | 126,22 | 134,97 | 359,83 |
Gültig ab 1. Januar 2019
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
1 | 131,30 | 82,22 | 105,11 | 38,39 | 231,41 |
2 | 131,30 | 82,22 | 105,11 | 38,39 | 231,41 |
3 | 131,30 | 82,22 | 105,11 | 38,39 | 231,41 |
4 | 132,74 | 91,91 | 108,53 | 52,17 | 231,41 |
5 | 134,16 | 101,59 | 111,96 | 65,92 | 231,41 |
6 | 135,59 | 111,29 | 115,40 | 79,67 | 231,41 |
7 | 137,01 | 120,97 | 118,83 | 93,44 | 243,36 |
8 | 137,96 | 127,43 | 121,12 | 102,59 | 268,96 |
9 | 138,91 | 133,89 | 123,40 | 111,77 | 294,55 |
10 | 139,88 | 140,36 | 125,69 | 120,94 | 320,15 |
11 | 140,82 | 146,82 | 127,98 | 130,10 | 345,75 |
12 | 153,26 | 130,26 | 139,29 | 371,34 |
Gültig ab 1. Januar 2020
Stufe | A10 + | A11 + | A12 + | A13 + | A14 + |
1 | |||||
2 | 135,50 | 84,85 | 108,47 | 39,62 | 238,82 |
3 | 135,50 | 84,85 | 108,47 | 39,62 | 238,83 |
4 | 136,99 | 94,85 | 112,00 | 53,84 | 238,82 |
5 | 138,45 | 104,84 | 115,54 | 68,03 | 238,82 |
6 | 139,93 | 114,85 | 119,09 | 82,22 | 238,82 |
7 | 141,39 | 124,84 | 122,63 | 96,43 | 251,15 |
8 | 142,37 | 131,51 | 125,00 | 105,87 | 277,57 |
9 | 143,36 | 138,17 | 127,35 | 115,35 | 303,98 |
10 | 144,36 | 144,85 | 129,71 | 124,81 | 330,39 |
11 | 145,33 | 151,52 | 132,08 | 134,26 | 356,81 |
12 | 158,16 | 134,43 | 143,75 | 383,22 |
Anlage zur Verordnung über Zulagen
an Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen im Verwaltungsdienst
gültig mit Wirkung vom 1. April 2021
Stufe | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
EJ | 3 und 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EM | 25 - 48 | 49 - 60 | 61 - 72 | 73 - 84 | 85 - 96 | 97 - 108 | 109 - 120 | 121 - 132 | 133 - 144 | 145 - 156 | 157 - 168 | 169 - 180 |
A 10 + | 137,13 | 137,13 | 137,13 | 138,63 | 138,63 | 140,11 | 140,11 | 140,11 | 141,61 | 141,61 | 141,61 | 143,09 |
A 11 + | 85, 87 | 95, 99 | 95, 99 | 106,10 | 106,10 | 106,10 | 116,23 | 116,23 | 116,23 | 126,34 | 126,34 | 126,34 |
A 12 + | 113,34 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 124,10 | 124,10 | 124,10 | 126,50 | 126,50 |
A 13 + | 68, 85 | 68, 85 | 83, 21 | 83, 21 | 83, 21 | 97, 59 | 97, 59 | 97, 59 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 116,73 |
A 14 + | 241,69 | 241,69 | 241,69 | 241,69 | 241,69 | 254,16 | 254,16 | 254,16 | 280,90 | 280,90 | 280,90 | 307,63 |
Folgetabelle
Stufe | 6 | 7 | 8 | |||||||||
EJ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 und 22 | 23 | 24 | 25 und 26 | 27 und 28 | 29 und 30 | ab 31 |
EM | 181 - 192 | 193 - 204 | 205 - 216 | 217 - 228 | 229 - 240 | 241 - 264 | 265 - 276 | 277 - 288 | 289 - 312 | 313 - 336 | 337 - 360 | ab 361 |
A 10 + | 143,09 | 143,09 | 144,08 | 144,08 | 144,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 146,09 | 146,09 | 147,07 | 147,07 |
A 11 + | 133,09 | 133,09 | 133,09 | 139,83 | 139,83 | 139,83 | 146,59 | 146,59 | 146,59 | 153,34 | 153,34 | 160,06 |
A 12 + | 126,50 | 128,88 | 128,88 | 128,88 | 128,88 | 131,27 | 131,27 | 131,27 | 133,66 | 133,66 | 136,04 | 136,04 |
A 13 + | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 126,31 | 126,31 | 126,31 | 135,87 | 135,87 | 135,87 | 145,48 | 145,48 | 145,48 |
A 14 + | 307,63 | 307,63 | 307,63 | 334,35 | 334,35 | 334,35 | 361,09 | 361,09 | 361,09 | 387,82 | 387,82 | 387,82 |
gültig mit Wirkung vom 1. April 2022
Stufe | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
EJ | 3 und 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EM | 2 5 - 48 | 49 - 60 | 61 - 72 | 73 - 84 | 85 - 96 | 97 - 108 | 109 - 120 | 121 - 132 | 133 - 144 | 145 - 156 | 157 - 168 | 169 - 180 |
A 10 + | 139,60 | 139,60 | 139,60 | 141,13 | 141,13 | 142,63 | 142,63 | 142,63 | 144,16 | 144,16 | 144,16 | 145,67 |
A 11 + | 87,42 | 97,72 | 97,72 | 108,01 | 108,01 | 108,01 | 118,32 | 118,32 | 118,32 | 128,61 | 128,61 | 128,61 |
A 12 + | 115,38 | 119,03 | 119,03 | 119,03 | 122,69 | 122,69 | 122,69 | 126,33 | 126,33 | 126,33 | 128,78 | 128,78 |
A 13 + | 70,09 | 70,09 | 84,71 | 84,71 | 84,71 | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 109,07 | 109,07 | 109,07 | 118,83 |
A 14 + | 246,04 | 246,04 | 246,04 | 246,04 | 246,04 | 258,73 | 258,73 | 258,73 | 285,96 | 285,96 | 285,96 | 313,17 |
Folgetabelle
Stufe | 6 | 7 | 8 | |||||||||
EJ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 und 22 | 23 | 24 | 25 und 26 | 27 und 28 | 29 und 30 | ab 31 |
EM | 181 - 192 | 193 - 204 | 205 - 216 | 217 - 228 | 229 - 240 | 241 - 264 | 265 - 276 | 277 - 288 | 289 - 312 | 313 - 336 | 337 - 360 | ab 361 |
A 10 + | 145,67 | 145,67 | 146,67 | 146,67 | 146,67 | 147,69 | 147,69 | 147,69 | 148,72 | 148,72 | 149,72 | 149,72 |
A 11 + | 135,49 | 135,49 | 135,49 | 142,35 | 142,35 | 142,35 | 149,23 | 149,23 | 149,23 | 156,10 | 156,10 | 162,94 |
A 12 + | 128,78 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 133,63 | 133,63 | 133,63 | 136,07 | 136,07 | 138,49 | 138,49 |
A 13 + | 118,83 | 118,83 | 118,83 | 128,58 | 128,58 | 128,58 | 138,32 | 138,32 | 138,32 | 148,10 | 148,10 | 148,10 |
A 14 + | 313,17 | 313,17 | 313,17 | 340,37 | 340,37 | 340,37 | 367,59 | 367,59 | 367,59 | 394,80 | 394,80 | 394,80 |
Anlage
zur Verordnung über Zulagen
an Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Verwaltungsdienst
Gültig ab 1. März 2024