.###Tabellenentgelt
Anlage 4a zum BAT-KF
#Tabellenentgelt
monatlich in Euro1#
gültig ab 1. April 2022
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | - | 6.200,57 | 6.873,00 | 7.510,04 | 7.934,77 | 8.033,83 |
15 | 5.017,06 | 5.358,22 | 5.738,77 | 6.258,28 | 6.792,69 | 7.144,27 |
14 | 4.542,98 | 4.851,90 | 5.255,33 | 5.703,01 | 6.202,05 | 6.560,31 |
13 | 4.187,45 | 4.526,02 | 4.911,44 | 5.329,90 | 5.822,30 | 6.089,52 |
12 | 3.752,91 | 4.142,50 | 4.597,79 | 5.102,97 | 5.695,74 | 5.977,00 |
11 | 3.622,16 | 3.980,48 | 4.317,18 | 4.682,47 | 5.182,41 | 5.463,69 |
10 | 3.492,26 | 3.773,01 | 4.092,18 | 4.438,33 | 4.823,79 | 4.950,36 |
9 | 3.180,94 | 3.415,70 | 3.563,00 | 3.998,95 | 4.257,27 | 4.556,50 |
8 | 2.910,37 | 3.104,82 | 3.239,51 | 3.373,97 | 3.518,19 | 3.587,54 |
7 | 2.733,87 | 2.957,90 | 3.091,36 | 3.226,04 | 3.353,07 | 3.421,28 |
6 | 2.683,45 | 2.867,82 | 2.997,10 | 3.125,04 | 3.250,70 | 3.314,71 |
5 | 2.576,29 | 2.755,14 | 2.875,93 | 3.003,85 | 3.122,72 | 3.184,15 |
4 | 2.456,51 | 2.637,49 | 2.789,34 | 2.883,87 | 2.978,39 | 3.033,74 |
3 | 2.418,66 | 2.613,29 | 2.660,65 | 2.768,92 | 2.850,16 | 2.924,58 |
2Ü | 2.261,60 | 2.487,98 | 2.569,31 | 2.677,75 | 2.752,26 | 2.807,88 |
2 | 2.242,16 | 2.439,13 | 2.486,89 | 2.555,05 | 2.704,86 | 2.861,58 |
1b | 2.412,55 | 2.484,21 | 2.524,24 | 2.584,93 | 2.669,91 | 2.767,02 |
1a | 2.239,22 | 2.251,59 | 2.263,25 | 2.293,60 | 2.330,02 | 2.366,44 |
1 | - | 2.049,58 | 2.086,71 | 2.127,55 | 2.164,69 | 2.238,96 |
gültig ab 1. März 2024
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | - | 6.752,60 | 7.462,02 | 8.134,09 | 8.582,18 | 8.686,69 |
15 | 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20 |
14 | 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13 |
13 | 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635.44 |
12 | 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74 |
11 | 4-032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19 |
10 | 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63 |
9 | 3.566,89 | 3.814,56 | 3.969,97 | 4.429,89 | 4.702,42 | 5.018,11 |
8 | 3.281,44 | 3.486,59 | 3.628,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85 |
7 | 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45 |
6 | 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02 |
5 | 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28 |
4 | 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60 |
3 | 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43 |
2Ü | 2.601,60 | 2.835,82 | 2.921,62 | 3.036,03 | 3.114,63 | 3.173,31 |
2 | 2.582,16 | 2.784,28 | 2.834,67 | 2.906,58 | 3.064,63 | 3.229,97 |
1b | 2.756,24 | 2.831,84 | 2.874,07 | 2.938,10 | 3.027,76 | 3.130,21 |
1a | 2.579,22 | 2.591,59 | 2.603,25 | 2.633,60 | 2.670,02 | 2.707,59 |
1 | - | 2.389,58 | 2.426,71 | 2.467,55 | 2.504,69 | 2.578,96 |
Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ist zu beachten.2#
#Anlage 4b zum BAT-KF3#
###Tabellenentgelt für Stammkräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Projekten sowie Integrationsfirmen - monatlich in Euro -
gültig ab 1. April 2022
Mitarbeitende der Berufsgruppe 1
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 2.472,43 | 2.589,44 | 2.706,45 |
S 2 | 2.691,48 | 2.820,00 | 2.948,53 |
S 3 | 2.925,12 | 3.065,94 | 3.206,77 |
S 4 | 3.199,33 | 3.354,60 | 3.509,85 |
S 5 | 3.486,51 | 3.657,31 | 3.834,25 |
S 6 | 3.816,42 | 4.012,62 | 4.208,86 |
S 7 | 4.189,22 | 4.405,08 | 4.620,91 |
S 8 | 4.599,33 | 4.836,74 | 5.074,20 |
S 9 | 5.050,10 | 5.311,27 | 5.572,41 |
---
Mitarbeitende der Berufsgruppe 2
Entgeltgruppe | Entgelt |
H 1 | 1.822,38 |
H 2 | 1.974,52 |
gültig ab 1. März 2024
Mitarbeitende der Berufsgruppe 1
Entgeltgruppe | Eingangsstufe | Erfahrungsstufe 1 | Erfahrungsstufe 2 |
S 1 | 2.819,41 | 2.942,86 | 3.066,30 |
S 2 | 3.050,51 | 3.186,10 | 3.321,70 |
S 3 | 3.297,00 | 3.445,57 | 3.594,14 |
S 4 | 3.586,29 | 3.750,10 | 3.913,89 |
S 5 | 3.889,27 | 4.069,46 | 4.256,13 |
S 6 | 4.237,32 | 4.444,31 | 4.651,35 |
S 7 | 4.630,63 | 4.858,36 | 5.086,06 |
S 8 | 5.063,29 | 5.313,76 | 5.564,28 |
S 9 | 5.538,86 | 5.814,39 | 6.089,89 |
---
Mitarbeitende der Berufsgruppe 2
Entgeltgruppe | Entgelt |
H 1 | 2.162,38 |
H 2 | 2.314,52 |
Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ist zu beachten.
#Anlage 4c zum BAT-KF4#
###KR-Anwendungstabelle Tabellenentgelt
- monatlich in Euro -
gültig vom 1. April 2022
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 4.490,84 | 4.648,28 | 5.156,63 | 5.749,20 | 6.010,59 | |
11b | 4.394,40 | 4.538,47 | 4.898,67 | 5.329,75 | 5.494,38 | |
11a | 4.288,08 | 4.428,68 | 4.780,16 | 5.257,71 | 5.344,85 | |
10a | 4.181,78 | 4.318,89 | 4.661,64 | 4.909,13 | 4.973,03 | |
9d | 3.969,12 | 4.099,27 | 4.424,61 | 4.624,46 | 4.717,41 | |
9c | 3.756,50 | 3.879,67 | 4.187,58 | 4.392,07 | 4.485,03 | |
9b | 3.545,85 | 3.660,42 | 3.985,40 | 4.142,26 | 4.241,02 | |
9a | 3.373,96 | 3.545,85 | 3.660,42 | 3.880,82 | 3.973,77 | |
8a | 2.932,43 | 3.108,44 | 3.257,43 | 3.448,44 | 3.602,71 | 3.818,50 |
7a | 2.729,34 | 2.932,41 | 3.108,44 | 3.379,29 | 3.514,69 | 3.654,17 |
4a | 2.461,19 | 2.634,68 | 2.797,02 | 3.142,31 | 3.230,33 | 3.392,79 |
3a | 2.376,30 | 2.596,81 | 2.661,62 | 2.769,93 | 2.851,19 | 3.042,09 |
2a | 2.371,38 | 2.492,45 | 2.530,53 | 2.584,94 | 2.669,91 | 2.767,02 |
gültig ab 1. März 2024
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
12a | 4.948,84 | 5.114,94 | 5.651,24 | 6.276,41 | 6.552,17 | |
11b | 4.847,09 | 4.999,09 | 5.379,10 | 5.833,89 | 6.007,57 | |
11a | 4.734,92 | 4.883,26 | 5.254,07 | 5.757,88 | 5.849,82 | |
10a | 4.622,78 | 4.767,43 | 5.129,03 | 5.390,13 | 5.457,55 | |
9d | 4.398,42 | 4.535,73 | 4.878,96 | 5.089,81 | 5.187,87 | |
9c | 4.174,11 | 4.304,05 | 4.628,90 | 4.844,63 | 4.942,71 | |
9b | 3.951,87 | 4.072,74 | 4.415,60 | 4.581,08 | 4.685,28 | |
9a | 3.770,53 | 3.951,87 | 4.072,74 | 4.305,27 | 4.403,33 | |
8a | 3.304,71 | 3.490,40 | 3.647,59 | 3.849,10 | 4.011,86 | 4.239,52 |
7a | 3.090,45 | 3.304,69 | 3.490,40 | 3.776,15 | 3.919,00 | 4.066,15 |
4a | 2.807,56 | 2.990,59 | 3.161,86 | 3.526,14 | 3.619,00 | 3.790,39 |
3a | 2.718,00 | 2.950,63 | 3.019,01 | 3.133,28 | 3.219,01 | 3.420,40 |
2a | 2.712,81 | 2.840,53 | 2.880,71 | 2.938,11 | 3.027,76 | 3.130,21 |
Die jeweils geltende Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungenverordnung – PflegeArbbV) ist zu beachten.
#Anlage 4d zum BAT-KF5#
###Tabellenentgelt
für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
- monatlich in Euro -
gültig ab 1. März 2024
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 4.458,20 | 4.571,79 | 5.134,51 | 5.556,51 | 6.189,53 | 6.576,36 |
SE 17 | 4.110,52 | 4.395,96 | 4.853,14 | 5.134,51 | 5.697,17 | 6.027,75 |
SE 16 | 4.026,38 | 4.304,54 | 4.614,00 | 4.993,81 | 5.415,82 | 5.669,04 |
SE 15 | 3.884,14 | 4.149,76 | 4.431,15 | 4.754,68 | 5.275,17 | 5.500,22 |
SE 14 | 3.847,03 | 4.109,37 | 4.422,04 | 4.740,10 | 5.091,81 | 5.337,97 |
SE 13 | 3.756,97 | 4.012,60 | 4.360,80 | 4.642,12 | 4.993,81 | 5.169,65 |
SE 12 | 3.747,09 | 4.002,01 | 4.335,64 | 4.631,04 | 4.996,80 | 5.151,54 |
SE 11 | 3.697,55 | 3.948,84 | 4.125,40 | 4.575,55 | 4.927,22 | 5.138,23 |
SE 10 | 3.546,79 | 3.722,29 | 3.884,20 | 4.368,01 | 4.762,57 | 5.086,66 |
SE 9 | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 |
SE 8b | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 |
SE 8a | 3.303,85 | 3.526,31 | 3.755,83 | 3.973,29 | 4.185,86 | 4.409,39 |
SE 7 | 3.223,59 | 3.440,19 | 3.655,70 | 3.871,17 | 4.032,82 | 4.276,40 |
SE 6 | 3.175,63 | 3.392,99 | 3.608,49 | 3.823,97 | 4.019,27 | 4.239,76 |
SE 5 | 3.175,63 | 3.392,99 | 3.595,03 | 3.702,77 | 3.850,92 | 4.107,52 |
SE 4 | 3.091,81 | 3.298,76 | 3.487,33 | 3.615,30 | 3.736,51 | 3.925,36 |
SE 3 | 2.924,89 | 3.119,62 | 3.300,78 | 3.467,12 | 3.543,23 | 3.634,14 |
SE 2 | 2.719,14 | 2.838,41 | 2.926,64 | 3.022,45 | 3.130,19 | 3.237,95 |
gültig ab 1. Oktober 2024
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 4.458,20 | 4.571,79 | 5.134,51 | 5.556,51 | 6.189,53 | 6.576,36 |
SE 17 | 4.110,52 | 4.395,96 | 4.853,14 | 5.134,51 | 5.697,17 | 6.027,75 |
SE 16 | 4.026,38 | 4.304,54 | 4.614,00 | 4.993,81 | 5.415,82 | 5.669,04 |
SE 15 | 3.884,14 | 4.149,76 | 4.431,15 | 4.754,68 | 5.275,17 | 5.500,22 |
SE 14 | 3.847,03 | 4.109,37 | 4.422,04 | 4.740,10 | 5.091,81 | 5.337,97 |
SE 13 | 3.756,97 | 4.012,60 | 4.360,80 | 4.642,12 | 4.993,81 | 5.169,65 |
SE 12 | 3.747,09 | 4.002,01 | 4.335,64 | 4.631,04 | 4.996,80 | 5.151,54 |
SE 11 | 3.697,55 | 3.948,84 | 4.125,40 | 4.575,55 | 4.927,22 | 5.138,23 |
SE 10 | 3.546,79 | 3.722,29 | 3.884,20 | 4.368,01 | 4.762,57 | 5.086,66 |
SE 9 | 3.439,90 | 3.671,40 | 3.935,15 | 4.325,50 | 4.694,75 | 4.979,60 |
SE 8b | 3.371,39 | 3.598,79 | 3.864,55 | 4.253,22 | 4.620,71 | 4.902,44 |
SE 8a | 3.303,85 | 3.526,31 | 3.755,83 | 3.973,29 | 4.185,86 | 4.409,39 |
SE 7 | 3.223,59 | 3.440,19 | 3.655,70 | 3.871,17 | 4.032,82 | 4.276,40 |
SE 6 | 3.175,63 | 3.392,99 | 3.608,49 | 3.823,97 | 4.019,27 | 4.239,76 |
SE 5 | 3.175,63 | 3.392,99 | 3.595,03 | 3.702,77 | 3.850,92 | 4.107,53 |
SE 4 | 3.091,81 | 3.298,76 | 3.487,33 | 3.615,30 | 3.736,51 | 3.925,36 |
SE 3 | 2.924,89 | 3.119,62 | 3.300,78 | 3.467,12 | 3.543,23 | 3.634,14 |
SE 2 | 2.719,14 | 2.838,41 | 2.926,64 | 3.022,45 | 3.130,19 | 3.237,95 |
Anlage 4e zum BAT-KF
###Tabellenentgelte für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
- monatlich in Euro -
gültig vom 1. April 2022
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 4.173,40 | 4.560,05 | 5.106,72 | 5.720,08 |
SD 17 | 3.826,71 | 4.306,71 | 4.706,71 | 5.293,40 |
SD 16 | 3.733,36 | 4.186,74 | 4.493,38 | 5.013,39 |
SD 15 | 3.603,36 | 4.000,07 | 4.386,73 | 4.800,05 |
SD 14 | 3.605,26 | 3.858,05 | 4.265,62 | 4.754,67 |
SD 13 | 3.539,53 | 3.786,71 | 4.186,74 | 4.656,03 |
SD 12 | 3.472,55 | 3.745,83 | 4.178,55 | 4.651,86 |
SD 11 | 3.382,03 | 3.707,28 | 4.100,01 | 4.548,02 |
SD 10 | 3.220,37 | 3.552,29 | 3.840,04 | 4.400,05 |
SD 9 | 3.190,34 | 3.434,55 | 3.718,33 | 4.215,01 |
SD 8b | 3.122,38 | 3.384,59 | 3.659,92 | 4.066,95 |
SD 8a | 3.048,54 | 3.288,07 | 3.567,54 | 3.754,77 |
SD 7 | 2.977,80 | 3.233,13 | 3.526,77 | 3.667,19 |
SD 6 | 2.926,74 | 3.156,54 | 3.424,64 | 3.603,36 |
SD 5 | 2.926,74 | 3.156,54 | 3.348,04 | 3.552,29 |
SD 4 | 2.798,01 | 3.076,35 | 3.288,42 | 3.407,71 |
SD 3 | 2.664,56 | 2.862,30 | 3.073,22 | 3.231,41 |
SD 2 | 2.447,78 | 2.562,69 | 2.691,06 | 2.805,26 |
gültig ab 1. März 2024
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
SD 18 | 4.613,94 | 5.021,85 | 5.598,59 | 6.245,68 |
SD 17 | 4.248,18 | 4.754,58 | 5.176,58 | 5.795,54 |
SD 16 | 4.149,69 | 4.628,01 | 4.951,52 | 5.500,13 |
SD 15 | 4.012,54 | 4.431,07 | 4.839,00 | 5.275,05 |
SD 14 | 4.014,55 | 4.281,24 | 4.711,23 | 5.227,18 |
SD 13 | 3.945,20 | 4.205,98 | 4.628,01 | 5.123,11 |
SD 12 | 3.874,54 | 4.162,85 | 4.619,37 | 5.118,71 |
SD 11 | 3.779,04 | 4.122,18 | 4.536,51 | 5.009,16 |
SD 10 | 3.608,49 | 3.958,67 | 4.262,24 | 4.853,05 |
SD 9 | 3.576,81 | 3.834,45 | 4.133,84 | 4.657,84 |
SD 8b | 3.505,11 | 3.781,74 | 4.072,22 | 4.501,63 |
SD 8a | 3.427,21 | 3.679,91 | 3.974,75 | 4.172,28 |
SD 7 | 3.352,58 | 3.621,95 | 3.931,74 | 4.079,89 |
SD 6 | 3.298,71 | 3.541,15 | 3.824,00 | 4.012,54 |
SD 5 | 3.298,71 | 3.541,15 | 3.743,18 | 3.958,67 |
SD 4 | 3.162,90 | 3.456,55 | 3.680,28 | 3.806,13 |
SD 3 | 3.022,11 | 3.230,73 | 3.453,25 | 3.620,14 |
SD 2 | 2.793,41 | 2.914,64 | 3.050,07 | 3.170,55 |
#
1 ↑ Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.
1 ↑ Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.
#
2 ↑ Satz angefügt durch Arbeitsrechtsregelung vom 13. Dezember 2023 (KABl. S. 2) mit Wirkung vom 1. Januar 2024.
2 ↑ Satz angefügt durch Arbeitsrechtsregelung vom 13. Dezember 2023 (KABl. S. 2) mit Wirkung vom 1. Januar 2024.
#
3 ↑ Anlage 4b neu gefasst durch Arbeitsrechtsregelung vom 27. Januar 2021 (KABl. S. 55), Satz angefügt durch Arbeitsrechtsregelung vom 31. Mai 2023 (KABl. S. 145) mit Wirkung vom 1. Oktober 2022.
3 ↑ Anlage 4b neu gefasst durch Arbeitsrechtsregelung vom 27. Januar 2021 (KABl. S. 55), Satz angefügt durch Arbeitsrechtsregelung vom 31. Mai 2023 (KABl. S. 145) mit Wirkung vom 1. Oktober 2022.
#
4 ↑ Anlage 4c neu gefasst durch Arbeitsrechtsregelung vom 27. Januar 2021 (KABl. S. 55), Satz angefügt durch Arbeitsrechtsregelung vom 31. Mai 2023 (KABl. S. 145) mit Wirkung vom 1. Mai 2023.
4 ↑ Anlage 4c neu gefasst durch Arbeitsrechtsregelung vom 27. Januar 2021 (KABl. S. 55), Satz angefügt durch Arbeitsrechtsregelung vom 31. Mai 2023 (KABl. S. 145) mit Wirkung vom 1. Mai 2023.
#
5 ↑ Anlage 4d neu gefasst durch Arbeitsrechtsregelung vom 24. April 2024 (KABl. S. 181)
5 ↑ Anlage 4d neu gefasst durch Arbeitsrechtsregelung vom 24. April 2024 (KABl. S. 181)